image002
復盛各式空壓機
往復式空壓機 
Recip_Compressor  
系列 風量
M3/min
工作壓力
barg
馬力
HP
A系列,微油氣冷 0.05-3 6.9~34.3 0.5~25
F系列,氣冷無油式 0.22~2.29 7~12.5 3~15
W系列,水冷有油式 0.455~22.2 6.9~58.8 10~150
OLD系列,增壓機 9.5~11.56 2~40 7.5~200
H系列,氣冷有油靜音型 0.75~7.5 6.9 1~10

微油螺旋式空壓機 
 
系列 風量
M3/min
工作壓力
barg
馬力
HP
SA系列 1.1~6.4 7~12.5 10~600
SE系列 0.55~6.5 7~13 5~50
GS系列 2.5~14.1 7~12 20~100
SVA系列 2.5~42 7~12 20~300
Engine Drived系列 1.4~28.3 7~24.5 16~488
Motor Drived系列 10~24 7~21 80~308


無油螺旋式空壓機
Oil-free compressor
 
系列 風量
M3/min
工作壓力
barg
馬力
HP
ZW系列 2.3~21.3 7~9.5 20~160
ZWV系列 2.3~21.3 7~9.5 20~160
SWT系列 18.7~71.2 7.5~10 150~600

PET空氣壓機
TRAHA 150
 
系列 風量
M3/min
工作壓力
barg
馬力
HP
OLD系列 6~21 40 75~300

FuSheng